Явка избирателей на референдуме по форме правления на 18:00 составила 33,08%, проголосовали 1 млн 180 тыс 515 человек.
По данным ЦИК, явка по регионам составила:
- Бишкек – 31,49% (131 035);
- город Ош – 37,49% (56 659);
- Джалал-Абадская область – 33,6% (224 010);
- Иссык-Кульская область – 39,09% (120 319);
- Нарынская область – 36,29% (73 478);
- Ошская область – 33,97% (245 559);
- Таласская область – 31,3% (49 412);
- Чуйская область – 28,26% (167 266);
- Баткенская область – 33,99% (101 049).
За рубежом явка составила 19,95% (9 869).
Отметим, референдум считается состоявшимся при явке более 30%.