Борбордук шайлоо комиссиясы 20-январда «Кыргыз Республикасынын мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоосунун жыйынтыгы жөнүндө» протоколду бекитти. Башкача айтканда добуш берүүнүн расмий жыйынтыгын чыгарды.
Расмий жыйынтыкка ылайык, Кыргызстандын президенти болуп Садыр Жапаров шайланды. Жапаров 1 млн. 105 миң 248 (79,20%) шайлоочунун добушун алып жеңишке жетти.
Адахан Мадумаров 94 741 (6,79%)
Бабыржан Төлбаев 32 979 (2,36%),
Арстанбек Мыктыбек 23 583 (1,69%),
Абдил Сегизбаев 20 335 (1,46%),
Имамидин Ташов 16 383 (1,17%),
Клара Сооронкулова 14 005 (1%),
Аймен Касенов 12 684 (0,91%),
Улукбек Кочкоров 9 397 (0,67%),
Канатбек Исаев 8 038 (0,58%),
Бактыбек Калмаматов 6 893 (0,49%),
Элдар Абакиров 6 996 (0,50%),
Курсан Асанов 6 885 (0,49%),
Равшан Жээнбеков 2 652 (0,19%),
Каныбек Иманалиев 2 490 (0,18 %),
Женишбек Байгуттиев 1 327 (0,10%),
Арстанбек Абдылдаев 1 157 (0,08%) добуш алды. Баарына каршы 18 673 (1,34%) киши добуш берген.
Жалпы добуш берүү үчүн 3 млн. 563 миң 574 жаран катталган.
Сүрөт интернеттен алынды