Жогорку Кенеш за два дня принял законопроект о проведении референдума по форме госустройства в Кыргызстане.
На заседании 10 декабря присутствовали 64 депутата. Из присутствовавших депутатов против проголосовали 4 парламентария. 60 парламентариев одобрили документ сразу во втором и третьем чтениях.
Итоги голосования:
| Присутствовали | Отсутствовали | |
| СДПК | ||
| 1. | Иса Омуркулов | Муктарбек Айнакулов |
| 2. | Марат Аманкулов | Айнуру Алтыбаева |
| 3. | Анвар Артыков | Азамат Арапбаев |
| 4. | Омурбек Бакиров | Данияр Аттокуров |
| 5. | Дастан Бекешев (против) | Бактыбек Жетигенов |
| 6. | Сайдолимжон Джураев | Самат Ибраев |
| 7. | Асылбек Жээнбеков | Ирина Карамушкина |
| 8. | Торобай Зулпукаров | Аалы Карашев |
| 9. | Аида Касымалиева | Нодирбек Каримов |
| 10. | Канат Керезбеков | Асель Кодуранова |
| 11. | Сталбек Молдалиев | Абтандил Кулбараков |
| 12. | Гулькан Молдобекова | Мурадыл Мадаминов |
| 13. | Кожобек Рыспаев | Ильхом Маннанов |
| Искендер Матраимов | ||
| Рыскелди Момбеков | ||
| Жылдыз Мусабекова | ||
| Абдывахап Нурбаев | ||
| Карамат Орозова | ||
| Айнура Осмонова | ||
| Улан Примов | ||
| Евгения Строкова | ||
| Максат Эгембердиев | ||
| Жанар Акаев | ||
| «Республика-Ата-Журт« | ||
| 14. | Жыргалбек Турускулов | Экмат Байбакпаев |
| 15. | Алиярбек Абжалиев | Аккулу Бердиев |
| 16. | Айбек Алтынбеков | Айгерим Бешимбаева |
| 17. | Калдарбек Баймуратов | Кенжебек Бокоев |
| 18. | Тариель Жоробеков | Абдыбек Дюшалиев |
| 19. | Жунус уулу Адыл | Мирлан Жеенчороев |
| 20. | Динара Исаева | Махабат Мавлянова |
| 21. | Арзыбек Карыпбеков | Талант Мамытов |
| 22. | Сагындык Келдибаев | Зарылбек Рысалиев |
| 23. | Умбеталы Кыдыралиев | Таабылды Тиллаев |
| 24. | Марлен Маматалиев | Нурбек Тотонов |
| 25. | Бактыбек Райымкулов | Рада Туманбаева |
| 26. | Максат Сабиров | |
| 27. | Пархат Тулендыбаев | |
| 28. | Закир Шарапов | |
| 29. | Самат Исманов | |
| «Кыргызстан« | ||
| 30. | Нурбек Алимбеков | Канат Исаев |
| 31. | Дастан Джумабеков | Азиз Турсунбаев |
| 32. | Салайдин Айдаров | Шаршенбек Абдыкеримов |
| 33. | Тынчтык Конушбаев | Орозбек Алыбаев |
| 34. | Замир Эсенаманов | Бейшеналы Нурдинов |
| 35. | Айнура Аскарова | Алмаз Токторов |
| 36. | Бектен Сыдыгалиев | Улукбек Садиков |
| 37. | Урмат Самаев | |
| 38. | Мээрбек Койчуманов | |
| 39. | Байгазы Кенжебаев | |
| 40. | Султан Анарбаев | |
| «Онугуу-Прогресс» | ||
| 41. | Нургазы Айдаров | Абдыкапар Султанов |
| 42. | Ниязбек Арзыбаев | Камчыбек Жолдошбаев |
| 43. | Гюлшат Асылбаева | |
| 44. | Мирлан Бакиров | |
| 45. | Нурлан Сырдыбаев | |
| 46. | Алмаз Жутанов | |
| 47. | Тазабек Икрамов | |
| 48. | Абдумажит Юсуров | |
| 49. | Бакыт Торобаев | |
| 50. | Осмон Турдумабетов | |
| 51. | Уланбек Исмаилов | |
| «Бир Бол» | ||
| 52. | Алмас Акматов | Алтынбек Сулайманов |
| 53. | Улугбек Ормонов | Мыктыбек Абдылдаев |
| 54. | Эрмамат Тагаев | Бакирдин Субанбеков |
| 55. | Кубанычбек Жумалиев | Дуйшон Торокулов |
| 56. | Бактыбек Турусбеков | Жаныбек Бакчиев |
| 57. | Акылбек Жапаров | Исхак Пирматов |
| «Ата Мекен» | ||
| 58. | Каныбек Иманалиев (против) | Искендер Гаипкулов |
| 59. | Абдимуктар Маматов | Гульнара Клара-Самат |
| 60. | Наталья Никитенко (против) | Бахадыр Сулайманов |
| 61. | Айсулуу Мамашова (против) | Омурбек Текебаев |
| 62. | Нурбек Сыдыгалиев | |
| 63. | Эмиль Токтошев | |
| 64. | Сайдулла Нышанов |
Референдум предлагается провести вместе с досрочными президентскими выборами, назначенными на 10 января 2021 года.
Как отметил автор законопроекта о референдуме депутат ЖК Акылбек Жапаров, гражданам будет предложено выбрать, какую форму правления они хотят: президентскую или парламентскую. Также будет вариант ответа «против всех».



Третий вопрос забыли. Или оставить нынешнюю полупрезидентскую форму правления?