В ЦИК КР озвучили предварительные итоги выборов президента страны, прошедших накануне в Кыргызстане.
По данным ЦИК, явка на президентских выборах составила 39,75%.
Отметим, для победы на выборах кандидат в президенты должен набрать больше 50% голосов от общего числа проголосовавших.
Данные на 9:00 11 января:
| АСУ | Ручной подсчет | ||
| 1 | Садыр Жапаров | 79,2% | 83,75% |
| 2 | Канатбек Исаев | 0,58% | 0,37% |
| 3 | Мыктыбек Арстанбек | 1,68% | 1,27% |
| 4 | Клара Сооронкулова | 1% | 0,59% |
| 5 | Имамидин Ташов | 1,19% | 1,33% |
| 6 | Абдил Сегизбаев | 1,48% | 1,02% |
| 7 | Адахан Мадумаров | 6,69% | 5,3% |
| 8 | Аймен Касенов | 0,91% | 0,59% |
| 9 | Улукбек Кочкоров | 0,67% | 0,63% |
| 10 | Женишбек Байгуттиев | 0,1% | 0,04% |
| 11 | Эльдар Абакиров | 0,5% | 0,33% |
| 12 | Курсан Асанов | 0,5% | 0,37% |
| 13 | Арстанбек Абдылдаев | 0,08% | 0,09% |
| 14 | Равшан Джеенбеков | 0,19% | 0,18% |
| 15 | Бактыбек Калмаматов | 0,5% | 0,52% |
| 16 | Бабыржан Тольбаев | 2,38% | 1,5% |
| 17 | Каныбек Иманалиев | 0,18% | 0,12% |
| Против всех | 1,36% | 0,92% |


